




| Марка | Габариты установки | Масса сухой установки | Энерго- потреб. | Паспорт | Сертификат | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D, мм | L, мм | кг/кг | кВт | Паспорт | Сертификат | |
| ПР-2 | 1200 | 2400 | 180 | — | ||
| ПР-3 | 1200 | 3200 | 220 | — | ||
| ПР-4 | 1200 | 4000 | 260 | — | ||
| ПР-5 | 1500 | 3400 | 330 | — | ||
| ПР-10 | 1500 | 6200 | 570 | — | ||
| ПР-15 | 2000 | 5000 | 750 | — | ||
| ПР-20 | 2000 | 6600 | 920 | — | ||
| ПР-25 | 2000 | 8200 | 1100 | — | ||
| ПР-30 | 2000 | 9800 | 1280 | — | ||
| ПР-35 | 2400 | 8800 | 1430 | — | ||
| ПР-40 | 2400 | 9000 | 1450 | — | ||
| ПР-45 | 2400 | 10100 | 1610 | — | ||
| ПР-50 | 2400 | 11200 | 1760 | — | ||
| ПР-55 | 2400 | 12200 | 1900 | — | ||
| ПР-60 | 3000 | 8800 | 2290 | — | ||
| ПР-65 | 3000 | 9500 | 2460 | — | ||
| ПР-70 | 3000 | 10200 | 2630 | — | ||
| ПР-75 | 3000 | 10800 | 2770 | — | ||
| ПР-80 | 3000 | 11500 | 2940 | — | ||
| ПР-85 | 3000 | 12200 | 3110 | — | ||
| ПР-90 | 3000 | 13000 | 3300 | — | ||
| ПР-95 | 3000 | 13600 | 3440 | — | ||
| ПР-100 | 3000 | 14500 | 3660 | — | ||
| ПР-110 | 3200 | 14000 | 4310 | — | ||
| ПР-120 | 3200 | 15100 | 4640 | — | ||
| Базовая комплектация установки | Технические характеристики комплектующих |
|---|---|
| Корпус технологического оборудования | Материал корпуса – армированный стеклопластик; Толщина стенок см. ссылка |
| Технологический колодец | Материал корпуса – армированный стеклопластик; Толщина стенок см. ссылка |
| Опции | Преимущество |
|---|---|
| Датчик уровня песка | Контроль уровня песка, сигнализация превышения уровня песка |
| Лестница обслуживания | Удобство технологического обслуживания |
| Теплоизоляция | Предотвращение замерзания жидкости |
| Отжимное устройство | Предотвращение замерзания жидкости |
| Проектные работы | Шеф-монтаж | Пуско-наладка | Доставка |
|---|---|---|---|
| Наш проектный отдел может разработать проект или часть проекта | Монтаж оборудования осуществляется согласно руководству по монтажу, ознакомиться можно ссылка | Специалисты нашей компании осуществляют пуско-наладочные работы. | Осуществляем доставку в любую точку России и ближнего зарубежья |
|
К шеф-монтажным работам относятся следующие мероприятия:
|
К пусконаладочным работам относятся следующие мероприятия:
|