Производство: АкваБиоМ
Марка | Диаметр | Высота | Материал | Произ-ть | Напор | Потреб. э/э | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
на 1 рабочий насос | |||||||
Akvabiom-KNS-K12/25-P12-H6 | 1200 | 2500 | СТПЛ | 12 м3/ч | 6 м | 0,55 | 360600 |
Akvabiom-KNS-K12/30-P14-H8 | 1200 | 3000 | СТПЛ | 14 м3/ч | 8 м | 0,75 | 387600 |
Akvabiom-KNS-K12/35-P16-H8.5 | 1200 | 3500 | СТПЛ | 16 м3/ч | 8.5 м | 1,1 | 425900 |
Akvabiom-KNS-K12/40-P18-H10 | 1200 | 4000 | СТПЛ | 18 м3/ч | 10 м | 1,5 | 456400 |
Akvabiom-KNS-K12/45-P20-H3.5 | 1200 | 4500 | СТПЛ | 20 м3/ч | 3.5 м | 0,75 | 479700 |
Akvabiom-KNS-K12/45-P20-H5.5 | 1200 | 4500 | СТПЛ | 20 м3/ч | 5.5 м | 1,1 | 485700 |
Akvabiom-KNS-K12/50-P22-H7 | 1200 | 5000 | СТПЛ | 22 м3/ч | 7 м | 1,5 | 514100 |
на 2 насоса (1 рабочий + 1 резервный) | |||||||
Akvabiom-KNS-K12/25-P12-H6 | 1200 | 2500 | СТПЛ | 12 м3/ч | 6 м | 0,55 | 529100 |
Akvabiom-KNS-K12/30-P14-H8 | 1200 | 3000 | СТПЛ | 14 м3/ч | 8 м | 0,75 | 567100 |
Akvabiom-KNS-K12/35-P16-H8.5 | 1200 | 3500 | СТПЛ | 16 м3/ч | 8.5 м | 1,1 | 627700 |
Akvabiom-KNS-K12/40-P18-H10 | 1200 | 4000 | СТПЛ | 18 м3/ч | 10 м | 1,5 | 672500 |
Akvabiom-KNS-K12/45-P20-H3.5 | 1200 | 4500 | СТПЛ | 20 м3/ч | 3.5 м | 1,5 | 703200 |
Akvabiom-KNS-K12/45-P20-H5.5 | 1200 | 4500 | СТПЛ | 20 м3/ч | 5.5 м | 1,1 | 715200 |
Akvabiom-KNS-K12/50-P22-H7 | 1200 | 5000 | СТПЛ | 22 м3/ч | 7 м | 1,5 | 756000 |
Базовая комплектация установки | Технические характеристики комплектующих |
---|---|
Корпус КНС с крышкой для монтажа насосного оборудования. |
|
Насосное оборудование | Погружные насосы EBARA (нерж. сталь) с автоматическими трубными муфтами, направляющие трубы из нерж. стали, цепи для подъема насоса |
Металлическая лестница | По всей высоте корпуса (до дна КНС) |
Площадка обслуживания | Материал площадки – стеклопластиковый решетчатый настил, стальной каркас. |
Корзина для сбора мусора с цепью с направляющими для подъема |
|
Напорный трубопровод | Трубы из нерж. стали/ПВХ. Комплект задвижек и обратных клапанов |
КИП |
|
Шкаф управления | Шкаф управления погружными насосами от поплавковых датчиков. |
Крепежный комплект | Анкерные болты для крепления к бетонному основанию М16 с металлическими прижимами. Количество – 12-36 комплектов, в зависимости от диаметра корпуса. |
Вентиляционный патрубок с дефлектором | Ду100 ПВХ. |
Кабельный ввод | Ввод (вводы) кабелей электропитания насосов и сигнальных кабелей. |
Опции | Преимущество |
---|---|
Решетка безопасности | Требования безопасности |
Запорная арматура на подводящем патрубке | Экстренное отключение КНС при аварии. |
Шкаф управления уличного размещения | Размещение шкафа вблизи КНС без установки павильона |
Теплоизоляция и обогрев | Для северного исполнения |
Павильон над КНС | Для северного исполнения |
Взрывобезопасное исполнение | Для перекачки стоков, содержащих ЛВЖ. Для эксплуатации в зонах с повышенными требованиями по пожаро-взрывобезопасности. |
Исходная вода самотеком или в напорном режиме поступает через подводящий трубопровод в корпус КНС через сороудерживающую решетку, предназначенную для очистки воды от грубых механических включений и защиты насосного оборудования. Корпус КНС представляет собой цилиндрический стеклопластиковый резервуар. В нем установлены один или несколько насосов и поплавковые датчики уровня. Нижний датчик уровня защищает насосы по сухому ходу, верхний аварийный датчик сигнализирует о переполнении корпуса КНС. Включение и выключение насосов осуществляется в автоматическом режиме по сигналам от датчиков уровня. Вода в напорном режиме отводится насосами, давление на напорном трубопроводе контролируется манометром. Для удобства обслуживания КНС предусмотрены площадка обслуживания и лестница. Управление работой погружных насосов осуществляется с помощью шкафа автоматики.
Проектные работы | Шеф-монтаж | Пуско-наладка | Доставка |
---|---|---|---|
Наш проектный отдел может разработать проект или часть проекта | Монтаж оборудования осуществляется согласно руководству по монтажу, ознакомиться можно ссылка | Специалисты нашей компании осуществляют пуско-наладочные работы. | Осуществляем доставку в любую точку России и ближнего зарубежья |
К шеф-монтажным работам относятся следующие мероприятия:
|
К пусконаладочным работам относятся следующие мероприятия:
|