Марка | Габариты установки | Масса сухой установки | Энерго- потреб. | Паспорт | Сертификат | |
---|---|---|---|---|---|---|
D, мм | L, мм | кг/кг | кВт | Паспорт | Сертификат | |
ЕНП-2 | 1200 | 2400 | 230 | — | ||
ЕНП-3 | 1200 | 3200 | 280 | — | ||
ЕНП-4 | 1200 | 4000 | 330 | — | ||
ЕНП-5 | 1500 | 3400 | 380 | — | ||
ЕНП-10 | 1500 | 6200 | 620 | — | ||
ЕНП-15 | 2000 | 5000 | 870 | — | ||
ЕНП-20 | 2000 | 6600 | 1090 | — | ||
ЕНП-25 | 2000 | 8200 | 1310 | — | ||
ЕНП-30 | 2000 | 9800 | 1540 | — | ||
ЕНП-35 | 2400 | 8800 | 1700 | — | ||
ЕНП-40 | 2400 | 9000 | 1740 | — | ||
ЕНП-45 | 2400 | 10100 | 1930 | — | ||
ЕНП-50 | 2400 | 11200 | 2120 | — | ||
ЕНП-55 | 2400 | 12200 | 2290 | — | ||
ЕНП-60 | 3000 | 8800 | 2550 | — | ||
ЕНП-65 | 3000 | 9500 | 2740 | — | ||
ЕНП-70 | 3000 | 10200 | 2930 | — | ||
ЕНП-75 | 3000 | 10800 | 3100 | — | ||
ЕНП-80 | 3000 | 11500 | 3290 | — | ||
ЕНП-85 | 3000 | 12200 | 3480 | — | ||
ЕНП-90 | 3000 | 13000 | 3690 | — | ||
ЕНП-95 | 3000 | 13600 | 3860 | — | ||
ЕНП-100 | 3000 | 14500 | 4100 | — | ||
ЕНП-110 | 3200 | 14000 | 4600 | — | ||
ЕНП-120 | 3200 | 15100 | 4960 | — |
Базовая комплектация установки | Технические характеристики комплектующих |
---|---|
Корпус технологического оборудования | Материал корпуса – армированный стеклопластик;Толщина стенок см. ссылка |
Технологический колодец | Материал корпуса – армированный стеклопластик;Толщина стенок см. ссылка |
Опции | Преимущество |
---|---|
Датчик уровня песка | Контроль уровня песка, сигнализация превышения уровня песка |
Лестница обслуживания | Удобство технологического обслуживания |
Теплоизоляция | Предотвращение замерзания жидкости |
Отжимное устройство | Предотвращение замерзания жидкости |
Проектные работы | Шеф-монтаж | Пуско-наладка | Доставка |
---|---|---|---|
Наш проектный отдел может разработать проект или часть проекта | Монтаж оборудования осуществляется согласно руководству по монтажу, ознакомиться можно ссылка | Специалисты нашей компании осуществляют пуско-наладочные работы. | Осуществляем доставку в любую точку России и ближнего зарубежья |
К шеф-монтажным работам относятся следующие мероприятия:
|
К пусконаладочным работам относятся следующие мероприятия:
|